偷窥50个美女撒尿,free性欧美69巨大,freesexvideos性少妇欧美,可以强互动女性脱卸衣服游戏

您現在所在的位置:首頁 > 資訊詳情 >  油漆涂料  > 2月全國各省市油漆產量排序

2月全國各省市油漆產量排序

2006-04-04來源:招商平臺瀏覽量:

單位:噸 企業名稱 本月 月同比 本年累計 年累計同比 去月 去年同月累計 全國 188143.82 26.15 387048.56 15.72 149146.62 334473.92 廣東省 52144 37 114485 2


單位:噸

企業名稱 本月 月同比 本年累計 年累計同比 去月 去年同月累計
全國 188143.82 26.15 387048.56 15.72 149146.62 334473.92
廣東省 52144 37 114485 21.93 38062 93894
江蘇省 30182.99 48.77 60873.66 23.12 20288.81 49443.21
上海市 26116.33 32.04 55696.4 15.68 19779.03 48145.54
山東省 18447.53 19.51 36988.21 3.22 15436.34 35834.01
浙江省 16076.83 54.89 29936.59 26.57 10379.18 23653.04
河北省 7984 76.21 12355 41.65 4531 8722
天津市 4465 -70.48 11250 -45.97 15126 20823
福建省 4065.57 67.99 7827.51 52.65 2420.07 5127.63
河南省 3649.2 47.28 7246.8 31.18 2477.8 5524.5
湖南省 3619.86 10.51 8654.37 22.92 3275.73 7040.39
重慶市 3111.3 -15.86 6442.3 1.52 3697.6 6345.6
遼寧省 2942.9 122.27 3738.2 83.79 1324 2034
安徽省 2535.09 53.74 5210.25 22.83 1648.93 4241.83
湖北省 2465.61 -2.91 5386.48 -1.28 2539.53 5456.53
北京市 1972.57 33.4 4105.66 14.41 1478.73 3588.51
四川省 1595.68 23.13 2987.34 22.14 1295.96 2445.86
陜西省 1575 13.02 2984 6.2 1393.6 2809.9
廣西區 1140.06 26.61 2520.99 23.2 900.44 2046.2
山西省 1100.59 60.07 1890.59 -9.04 687.57 2078.57
云南省 934 0.97 1902 0 925 1902
吉林省 796.3 80.16 1678.3 56.41 442 1073
甘肅省 486 5.42 1245 62.53 461 766
貴州省 250 58.43 448.5 31.87 157.8 340.1
江西省 239 68.31 526 70.78 142 308
黑龍江 162 11.72 315 0.32 145 314
海南省 50 -59.35 250 -43.82 123 445
寧夏區 25 45 73.08 0 26
新疆區 11.41 34.24 59.41 30.57 8.5 45.5

1/1 記錄數:1  首頁 上一頁 1 下一頁 末頁
  • 標簽: 油漆 產量
  • 更多
免責聲明:杭州商易信息技術有限公司對聚商易上刊登之所有信息不聲明或保證其內容之正確性或可靠性;您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔。杭州商易信息技術有限公司,有權但無此義務,改善或更正所刊登信息任何部分之錯誤或疏失。

熱門推薦

相關品牌

主站蜘蛛池模板: 阿拉尔市| 南丰县| 肥城市| 福安市| 呈贡县| 三河市| 苗栗市| 平山县| 额敏县| 靖远县| 武威市| 肃南| 乌拉特中旗| 莱西市| 娱乐| 乌兰浩特市| 武安市| 新龙县| 呼图壁县| 香港 | 临城县| 蛟河市| 吴堡县| 台东市| 邯郸县| 沁阳市| 三门县| 天祝| 深水埗区| 湘乡市| 忻州市| 郴州市| 克拉玛依市| 乐陵市| 横山县| 迁安市| 新田县| 锡林郭勒盟| 陈巴尔虎旗| 宜兰县| 定陶县|